Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome: | 705-14-41040 | Tipo di pompa: | Pompa di ingranaggi |
---|---|---|---|
Applicazione: | GD605A, GD655A, WA100, WA100SS, WA100SS, WA120, WA120L, WR11, WR11SS | Garanzia: | 1 anno |
Colore: | Argento o altri | Peso: | 6.561kg |
Evidenziare: | 705-14-41040 Pompa di ingranaggi Komatsu,WA100 WA100SS Pompa di trasmissione Komatsu |
705-14-41040 Carriera a ruote 85ZA 85ZIV 90ZIV Pompa a ingranaggi / Pompa a velocità variabile
705-14-41040 Pompa di ingranaggi Komatsu GD605A GD655A WA100 WA100SS WA100SS WA120 WA120L WR11 WR11SS
Compensazione della pressione: per soddisfare le esigenze dei sistemi idraulici in diverse condizioni di funzionamento, alcune pompe idrauliche hanno caratteristiche di compensazione della pressione.La compensazione della pressione regola automaticamente la pressione di uscita della pompa in base alle esigenze del sistema, garantendo un funzionamento stabile a carichi variabili.
Si prega di notare che la descrizione di cui sopra è una descrizione generale,e specifici requisiti operativi e di manutenzione per una pompa a ingranaggi Komatsu devono essere riportati nella documentazione e nelle linee guida ufficiali di Komatsu.
numero della parte | Attrezzature compatibili | Peso ((kg) | |
705-11-33011 | GD605A, GD655A, WA100, WA100SS, WA120, WA120L, WR11, WR11SS | 6.56 | |
705-11-30110 | BULLDOZER D455A | 6.181 | SAL40 |
705-11-34100 | Codice di riferimento: | 6.98 | SAL50 |
705-11-34110 | Cranes LW160 | SAL5 SAL45 | |
705-12-28010 | GD300A, GD605A, GD655A, GS360 | 4.58 | SAR25 |
705-21-28270 | Carriere a ruote WA380Z | SAL (1) 25 | |
705-21-31020 | D31A, D31AM, D31E, D31P, D31PG, D31PL, D31PLL, D31Q, D31S, D31SM, D37A | SAL2-36 | |
705-21-32050 | BULLDOZER D85A, D85E, D85P | 6.32 | |
705-11-38010 | D60P, D65E, D65P, D70LE, D85E, D85ESS | 13.242 | SAL(3) 080 |
705-22-26260 | BULLDOZERS D41E D41P Komatsu | 4.3 | |
705-22-28310 | DUMP TRUCKS HD465, HD605 | 4.592 | |
705-22-29000 | BULLDOZER D455A | 5.75 | SAR28 13T |
705-22-40160 | BULLDOZER D155A D155AX HM400 Komatsu |
16.04 | SAR100 |
705-40-01020 | BULDOZERI, CARGATORI DI RUOTE serie D e HM300, PC60, PC70, WA380/380Z/ 430/470 | 3.6 | |
705-41-08001 | PC20, PC30, PC38UU | 8.301 | SBR(1)-10+10+8 |
705-41-08070 | Scavatori PC10, PC15, PC20 | 8.26 | |
705-41-08180 | Scavatori PC07 | SBR10+10+6+2.5 | |
705-41-08210 705-41-08240 | PC28UD, PC28UG, PC28UU | 10 | SBR11+11+7+2.5 |
705-41-08260 | Scavatori PC38UU, PC38UUM | 8.86 | 11+11+7+2.5 |
705-51-20300 | Camioni a ruote WA250 | 13.922 | SAL50+40 2+2 |
705-51-20370 | D'altra parte, la Commissione ritiene che la Commissione non debba adottare misure di vigilanza in materia di sicurezza alimentare. | ||
705-51-30290 | BULLDOZER D155A, D155AX | 29 | |
705-51-11020 | WA70, WR8 | 9.96 | |
705-52-30390 | Conducibile da un'automobile a motore | 22.232 | SAR100+28 |
705-52-30490 | WA500, WD500, WF550, WF550T | SAR100+28 1+2 | |
704-12-26120 | GD605A | 6.5 | |
705-34-25640 | Camionetti HM350 Komatsu | SAR18 | |
705-52-31070 | PC750 PC750SE PC800 PC800SE Komatsu | 20.102 | |
705-56-26081 | Conducibile da un'automobile | 21 | |
705-55-34560 | FORKLIT FD250 | 42 | |
705-56-34240 | WA420 | ||
704-11-38100 | D50 | ||
705-52-30390 | WA400, WA420 | 22.232 | SAR100+28 |
705-22-40160 | BULDOZER, Camionetti DUMP D155A, D155AX, HM400 | 16.04 | |
705-22-26260 | BULLDOZER D41E, D41P | 4.3 | |
705-11-26040 | Carriere a ruote WA50 | 4.3 | SAR25 10T |
705-11-26010 | Scavatori PW150 |
SAL20 10T |
Se volete saperne di più, contattateci liberamente, e benvenuti a mostrarci i numeri delle parti della pompa e le foto.
Siamo qui e ti aspettiamo.
Persona di contatto: Mr. Zhang
Telefono: +86 13070207126
Fax: 86-020-32381990